Eredivisie
Sonntag, den 3. Juni 2007 von van der Toomelen1. | PSV Eindhoven | 41 |
2. | Twente Enschede | 37 |
3. | FC Groningen | 37 |
4. | Ajax Amsterdam | 35 |
5. | AZ Alkmaar | 32 |
6. | Roda Kerkrade | 32 |
7. | SC Heerenveen | 30 |
8. | ADO Den Haag | 29 |
9. | NAC Breda | 29 |
10. | FC Utrecht | 26 |
11. | NEC Nijmegen | 23 |
12. | De Graafschap |
21 |
13. | Feyenoord Rotterdam | 20 |
14. | Heracles Almelo | 19 |
15. | Vite$$e | 18 |
16. | Excelsior Rotterdam | 16 |
17. | VVV VEnlo | 10 |
18. | Willem II Tilburg | 4 |